logo
Bericht versturen
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
producten
producten
Huis > producten > TFT-LCD-scherm > 10.1 inch TFT-kleurenscherm met 40 pin MIPI-interface en High Definition beeld

10.1 inch TFT-kleurenscherm met 40 pin MIPI-interface en High Definition beeld

Productdetails

Plaats van herkomst: China

Merknaam: HETECH

Certificering: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

Modelnummer: HC101IZ30026-92V01

Betaling & het Verschepen Termijnen

Min. bestelaantal: 100 stuks

Levertijd: 4-6 weken

Betalingscondities: T/T

Levering vermogen: 50K/month

Krijg Beste Prijs
Markeren:

10.1 inch TFT-kleurenscherm

,

MIPI-interface TFT-kleurenscherm

,

High Definition 10

V/N:
HC101IZ30026-92V01
grootte:
10.1" (IPS)
Display-type:
(IPS)
Resolutie:
1200*1920
Uitlegdimensie:
143 ((W)) * 228,6 ((H) * 2,60 ((T) mm
Actief gebied:
135.36 ((W) * 216.58 ((H) mm
Helderheid:
300 cd/m2
Interface:
40pinMIPI
Zienhoek:
85/85/85/85
Verrichtingstemperaturen.:
-10~60
Opbergtemperatuur:
-10~60
Contrastverhouding:
1000
Aspect ratio 16:9o:
10:16
Toepassing:
Smart home, analysesystemen voor schakelaars
V/N:
HC101IZ30026-92V01
grootte:
10.1" (IPS)
Display-type:
(IPS)
Resolutie:
1200*1920
Uitlegdimensie:
143 ((W)) * 228,6 ((H) * 2,60 ((T) mm
Actief gebied:
135.36 ((W) * 216.58 ((H) mm
Helderheid:
300 cd/m2
Interface:
40pinMIPI
Zienhoek:
85/85/85/85
Verrichtingstemperaturen.:
-10~60
Opbergtemperatuur:
-10~60
Contrastverhouding:
1000
Aspect ratio 16:9o:
10:16
Toepassing:
Smart home, analysesystemen voor schakelaars
10.1 inch TFT-kleurenscherm met 40 pin MIPI-interface en High Definition beeld

10.1 inch TFT-kleurmonitor met 40pin MIPI-interface en High Definition Image

 

Productbeschrijving:

 

HC101IZ30026-92V01 is een intelligente LCD-displaymodule die kan worden gebruikt in slimme huizen, analysesystemen voor schakelaars en andere toepassingsgebieden.Dit scherm maakt het scherm duidelijk te zien vanuit elke hoekMet een resolutie van 1200*1920 pixels toont dit scherm een beeld in hoge definitie en stelt het gebruikers in staat een meeslepende visuele ervaring te beleven.De HC101IZ30026-92V01 heeft een omtrek van 143.00mm*228.60mm*2.60mm en een actief gebied van 135.36mm*216.58mm met 300nits achtergrondverlichting en 1000:1 contrastverhouding.de HC101IZ30026-92V01 is uitgerust met een compatibele en veelzijdige interface van 40pin MIPI, die data efficiënt en stabiel kan verzenden.


Algemene specificatie:
 

V/N HC101IZ30026-92V01
Grootte 10.1 inch
Afbeeldingstype
Overdraagbaar, meestal zwart.
Resolutie 1200*1920
Omvang van de contour ((mm)) 143 ((W)) * 228,6 ((H) * 2,60 ((T) mm
Actieve oppervlakte ((mm) 135.36 ((W) * 216.58 ((H) mm
Helderheid ((cd/m2) 300
Zienhoek ((L/R/T/B) 85/85/85/85
Interface 40pinMIPI
Operatietemperatuur -10~60
Storge temperatuur -10~60
Gezichtsverhouding 10:16
Contrastverhouding 1000
Toepassing Smart home, analysesystemen voor schakelaars

 

Pin toewijzing:

10.1 inch TFT-kleurenscherm met 40 pin MIPI-interface en High Definition beeld 0

 

10.1-inch lcd-series:

 

 

10.1-inch LCD-display afmetingen

 

Warm herinnert:als de onderstaande modellen niet aan uw eisen kunnen voldoen, kan de aanpassing worden gedaan volgens uw specifieke eisen, maar niet beperkt tot LCM,RTP,CTP,driver board.etc.
- Nee, dat is niet waar. Grootte Deel nr. LCD-type Resolutie Omvang van de contour Actief gebied Interface Contrastverhouding Helderheid Operatietemperatuur Bergingstemperatuur
1 10.1" HC101IK20050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 1000 200 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
2 10.1" HC101IK25050-D59 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 20pinLVDS 1000 250 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
3 10.1" HC101IK35050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 50 pinRGB 1000 350 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
4 10.1" HC101IK50050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 50 pinRGB 1000 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
5 10.1" HC101IKA0050-A79 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 50 pinRGB 1000 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
6 10.1" HC101IKA0050-F45 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 50 pinRGB 1000 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
7 10.1" HC101IK50050-A86 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 1000 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
8 10.1" HC101IK50050-A86H IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 1000 500 -30 tot 80°C -40°C tot 85°C
9 10.1" HC101IK25045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 1000 250 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
10 10.1" HC101IK50045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 800 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
11 10.1" HC101IK50045-B74 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125,28 mm 60pinLVDS 1000 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
12 10.1" HC101IK65044-E16 IPS 1024*600 235*143*4,5 mm 222.72*125,28 mm 60pinLVDS 1000 650 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
13 10.1" HC101IK50050-A85 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 800 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
14 10.1" HC101IUA0046-F50 IPS 1280*720 234.96*142.96*4.6mm 224.64*126,36 mm 50pinLVDS 1000 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
15 10.1" HC101IU80046-F50V.C. IPS 1280*720 252.00*158.00*7.70mm 224.64*126,36 mm 50pinLVDS 1000 700 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
16 10.1" HC101I35025NB-V06 IPS 1280*800
229.46*149.10*2.5mm
216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 350 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
17 10.1" HC101IP80025-A44 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 800 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
18 10.1" HC101IP30025-75V02 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 300 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
19 10.1" HC101IPA0050-A75-1 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
20 10.1" HC101IP35048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 350 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
21 10.1" HC101IP65025-A16V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135,6 mm 40pinLVDS 800 650 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
22 10.1" HC101IP65025-A16 IPS 1280*800 229.06*148,70*2,80 mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 650 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
23 10.1" HC101IPA0025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.51mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
24 10.1" HC101IP65025-A16V.C IPS 1280*800 229.26*148.70*4.55mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
25 10.1" HC101IP65025-A17V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 650 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
26 10.1" HC101IP80025-A46 IPS 1280*800 229.06*149.1*2.5mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 800 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
27 10.1" HC101IPA0047-F91V.C. IPS 1280*800 232.45*152.60*6.75mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 800 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
28 10.1" HC101IPA0048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
29 10.1" HC101IP30025-C51V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 350 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
30 10.1" HC101IPA0048-A74 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 1000 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
31 10.1" HC101TK50050-D90 IPS 1024*600 235*143*5,0 mm 222.72*125,28 mm 40pinLVDS 800 500 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
32 10.1" HC101IY23026-B65 IPS 800*1280 143*228,6*2,5 mm 135.36*216.58 mm 40pinMIPI 1000 230 -10 tot 50°C -20°C tot 60°C
33 10.1" HC101IY30025-D81 IPS 800*1280 143*228,6*2,5 mm 135.36*216.58 mm 40pinMIPI 1000 300 -10 tot 50°C -20°C tot 60°C
34 10.1" HC101IY55025-D81 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.50mm 135.36*216.58 mm 40pinMIPI 1000 550 -20°C tot 60°C -20 tot 70°C
35 10.1" HC101IY40026-D25 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.60mm 135.36*216.58 mm 31pinMIPI 1000 400 -20 tot 70°C -20 tot 70°C
36 10.1" HC101IY40026-D25V.C IPS 800*1280 149.04*229.40*4.45mm 135.36*216.58 mm 31pinMIPI 1000 400 -20 tot 70°C -20 tot 70°C
37 10.1" HC101IUA0059-F51 IPS 1280*720 234.9*143*5.9mm 224.64*126,36 mm 50pinLVDS 1000 1000 -30°C tot 85°C -30°C tot 85°C
38 10.1" HC101IU40045-G03 IPS 1280*720 234.9*143*4.5mm 224.64*126,36 mm 60pinLVDS 1000 400 -30°C tot 85°C -30°C tot 85°C
39 10.1" HC101IX25064-F13 IPS 440*1920 64.98*266.39*4.60mm 57.95*252,86 mm 40pinMIPI 1000 250 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
40 10.1" HC101IP80067-C35V.C IPS 1280*800 248.77*167.44*6.8mm 216.96*135,60 mm 40pinLVDS 800 800 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
41 10.1" HC101IY30025-D81V.C IPS 800*1280 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58 mm 40pinMIPI 1000 300 -20 tot 70°C -30 tot 80°C
42 10.1" HC101IZ30026-92 V.C. IPS 1200*1920 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58 mm 40pinMIPI 1000 280 -10 tot 60°C -10 tot 60°C
43 10.1" HC101IZ30026-92V01 IPS 1200*1920 143*228,6*2,6 mm 135.36*216.58 mm 40pinMIPI 1000 300 -10 tot 50°C -10 tot 60°C

 
Aanpassing:
 
10.1 inch TFT-kleurenscherm met 40 pin MIPI-interface en High Definition beeld 1


Vragen:
Q1. Kan ik een monster bestelling voor LCD-scherm
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A:Meestal 4~5 dagen voor steekproeforders als de goederen op voorraad zijn, en 4~6 weken voor massaproductie (afhankelijk van de hoeveelheid en het product).
Q3. Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Verzenden per DHL, UPS, FedEx.
Q4. Hoe kan ik een bestelling voor een LCD-scherm verrichten?
A: Laat ons eerst uw vereisten of toepassing weten.
In de tweede plaats citeren wij volgens uw eisen of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een borg voor de formele bestelling.
Ten vierde regelen wij de productie.
Q5: Biedt u garantie voor de producten?
A: Ja, we bieden 1 jaar garantie op onze producten.
V6: Hoe moet ik omgaan met het defecte?
A: Ten eerste, onze producten worden geproduceerd in een strikt kwaliteitscontrolesysteem en de defecte koers zal minder dan 0,2%.
B.Behalve schade door menselijke factoren, binnen een jaar garantie vanaf het begin van de verzending.
Als er bijzondere voorwaarden zijn, wordt de garantieperiode afzonderlijk aangegeven.